Descripción
La Sub Cross 20 Slope se diferencia de la Sub Cross 20 porque tiene la barra rebajada, facilitando subir y bajar a ciclistas con piernas cortas, menos movilidad de cadera o ropa ajustada. Esta mejora aporta más comodidad incluso a quienes no la necesitan. Diseñada para moverse por la ciudad o ir a la oficina con comodidad, su ajuste natural prioriza confort, estabilidad y buena conducción urbana. El cuadro de aluminio es resistente y ofrece solo la información básica para no distraerte. Cuenta con espacio para un bidón de agua estándar. La suspensión de 63 mm suaviza baches y pasos a nivel, mientras la transmisión de 11 velocidades y frenos de disco hidráulicos garantizan un control fiable. Además, admite portabultos y guardabarros para usar todo el año.
| Bielas | Prowheel C10Y-NW Steel.36T |
| Buje delantero | Formula DC-19 FQR Disc |
| Buje trasero | |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Casette | Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Cuadro | Sub Cross Alloy 6061, Custom butted tubing, internal Routing, Sub Cross Men/Lady geometry |
| Desviador trasero | Shimano CUES RD-U6000-SGS.Shadow Type, 11 Speed |
| Dirección | Syncros OE Press Fit, 1 1/8″.OD 50mm, ID 44mm |
| Frenos | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
| Horquilla | SR Suntour NEX, 63mm travel |
| Llantas | Alexrims X-20 Disc.32H, black |
| Manetas de cambio | Shimano CUES SL-U6000-11, 2 way release |
| Manillar | HL MTB-AL-312BT, 720mm, black, 12mm rise.Syncros Comfort lock on Grip |
| Neumático trasero | Kenda Booster, 700x45C, 30 TPI |
| Pedalier | Feimin FP.B908N.BB73, square taper |
| Peso aproximado | 13.63 without pedals |
| Potencia | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| Radios | 14 G, stainless, black |
| Sillín | Syncros Capilano Sport |
| Tija | HL SP C212.31.6mm, 350mm, Black |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.